序号 | 设备名称 | 型号 | 台/套数 | 单价(元) |
1 | 地表微变远程监测系统 | FastGBSAR | 1 | 1,500,000.00 |
2 | 原子吸收分光光度计配石墨炉 | AA-7000 | 1 | 372,000.00 |
3 | 原子吸收分光光度计 | Z-2300 | 1 | 206,800.00 |
4 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 1 | 228,000.00 |
5 | 隧道超前预报系统 | TSP203Pl | 1 | 2,080,000.00 |
6 | 全数字化摄影测量系统 | VZ3.7.5 | 1 | 238,600.00 |
7 | 激光粒度分析仪 | Mastersi | 1 | 466,500.00 |
8 | 连续流动分析仪 | Proxima | 1 | 365,800.00 |
9 | 探地雷达 | DAD 1CH | 1 | 661,800.00 |
10 | 微波消解/萃取装置 | 美国CEM MA | 1 | 220,000.00 |
11 | 原子吸收光谱仪 | AA7002A | 1 | 113,600.00 |
12 | 双频四星GPS基准站 | GX1230GG,1+4 | 1 | 661,000.00 |
13 | 全站式激光扫描仪 | ScanStat | 1 | 1,058,000.00 |
14 | 气相色谱仪 | GC-2010p | 1 | 329,500.00 |
15 | 离子色谱仪 | ICS-90A | 1 | 292,000.00 |
16 | TOC测定仪 | Vario TO | 1 | 181,500.00 |
17 | 傅立叶红外光谱仪 | Nicolet | 1 | 668,900.00 |
18 | 在线质谱仪 | LC-D100 | 1 | 304,550.00 |
19 | 凝胶渗透色谱仪 | E2695 | 1 | 372,500.00 |
20 | 便携式光合仪 | LI-6400X | 1 | 568,970.00 |
21 | 表面/界面张力仪 | K20 | 1 | 170,000.00 |
22 | 气质联用仪 | 7890A-59,7890A-59 | 1 | 571,600.00 |
23 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | Z-2700,Z-2700 | 1 | 243,220.00 |
24 | 能谱仪 | FYFS-200 | 1 | 100,600.00 |
25 | 土壤温湿度测量系统 | CR3000 | 1 | 116,100.00 |
初审人:陈章、张立亚、李博超 复审:陈国梁 定稿:龙四春
本站内容版权所有:煤炭资源清洁利用与矿山环境保护湖南省重点实验室
CopyRight@2014.All Right Reserved.